Gran Turismo 7 nous plonge dans l’univers des courses automobiles avec une diversité de voitures Gr.3 inspirées des véhicules GT3 et GTE réels. Voici un aperçu des 10 meilleures voitures Gr.3, accompagnées d’une évaluation sur plusieurs critères essentiels pour maximiser votre expérience de jeu.
1. Aston Martin V12 Vantage GT3 ’12
L’Aston Martin V12 Vantage GT3 est reconnue pour son moteur puissant et sa maniabilité complexe, idéale pour les pilotes expérimentés qui recherchent des défis sur les circuits techniques.
Critère | Note |
---|---|
Maniabilité | 8/10 |
Accélération | 9/10 |
Vitesse de Pointe | 9/10 |
Freinage | 7/10 |
Consommation de Carburant | 6/10 |
Adaptabilité Circuits | 8/10 |
2. BMW M3 GT ’11
La BMW M3 GT ’11 est parfaite pour les débutants grâce à sa maniabilité facile et son efficacité énergétique, offrant une conduite stable sur des circuits comme le Nurburgring.
Critère | Note |
---|---|
Maniabilité | 7/10 |
Accélération | 8/10 |
Vitesse de Pointe | 8/10 |
Freinage | 8/10 |
Consommation de Carburant | 9/10 |
Adaptabilité Circuits | 7/10 |
3. Hyundai Genesis X GR3
Avec sa puissance de freinage supérieure, la Hyundai Genesis X excelle sur les pistes rapides telles que Trial Mountain et Monza, permettant des arrêts précis et rapides.
Critère | Note |
---|---|
Maniabilité | 8/10 |
Accélération | 8/10 |
Vitesse de Pointe | 8/10 |
Freinage | 9/10 |
Consommation de Carburant | 7/10 |
Adaptabilité Circuits | 8/10 |
4. McLaren 650S GT3
La McLaren 650S GT3 se distingue par sa polyvalence et sa capacité à s’adapter à divers types de circuits, malgré une accélération parfois capricieuse.
Critère | Note |
---|---|
Maniabilité | 8/10 |
Accélération | 7/10 |
Vitesse de Pointe | 8/10 |
Freinage | 8/10 |
Consommation de Carburant | 7/10 |
Adaptabilité Circuits | 9/10 |
5. Mercedes-AMG GT3 ’16
La Mercedes-AMG GT3 est un choix populaire pour les débutants grâce à sa maniabilité exceptionnelle, son accélération rapide et sa vitesse de pointe impressionnante.
Critère | Note |
---|---|
Maniabilité | 9/10 |
Accélération | 9/10 |
Vitesse de Pointe | 9/10 |
Freinage | 8/10 |
Consommation de Carburant | 8/10 |
Adaptabilité Circuits | 8/10 |
6. Nissan GT-R GT500 ’99
Cette légende de Nissan est prisée pour sa facilité de conduite et son intérieur captivant. Bien que chère, elle offre une expérience de course inégalée.
Critère | Note |
---|---|
Maniabilité | 9/10 |
Accélération | 9/10 |
Vitesse de Pointe | 8/10 |
Freinage | 9/10 |
Consommation de Carburant | 6/10 |
Adaptabilité Circuits | 9/10 |
7. Peugeot RCZ Gr.3
La Peugeot RCZ Gr.3 est fiable pour les courses BoP en ligne, ses performances constantes en font un choix sûr pour dominer les compétitions.
Critère | Note |
---|---|
Maniabilité | 8/10 |
Accélération | 8/10 |
Vitesse de Pointe | 8/10 |
Freinage | 8/10 |
Consommation de Carburant | 8/10 |
Adaptabilité Circuits | 9/10 |
8. Porsche 911 RSR (991) ’17
La Porsche 911 RSR nécessite une maîtrise précise mais récompense les pilotes avec des performances supérieures, surtout lors des courses d’endurance.
Critère | Note |
---|---|
Maniabilité | 9/10 |
Accélération | 8/10 |
Vitesse de Pointe | 9/10 |
Freinage | 8/10 |
Consommation de Carburant | 7/10 |
Adaptabilité Circuits | 8/10 |
9. Subaru BRZ GT300 ’21
Puissante sur les circuits asiatiques, la Subaru BRZ est efficace sur des pistes techniques comme Autopolis, offrant une grande maniabilité.
Critère | Note |
---|---|
Maniabilité | 9/10 |
Accélération | 8/10 |
Vitesse de Pointe | 8/10 |
Freinage | 8/10 |
Consommation de Carburant | 8/10 |
Adaptabilité Circuits | 9/10 |
10. Toyota Supra GT500 ’97
Emblématique et indulgente pour les débutants, la Toyota Supra est prisée pour sa maniabilité facile et sa vitesse impressionnante dans les virages.
Critère | Note |
---|---|
Maniabilité | 8/10 |
Accélération | 9/10 |
Vitesse de Pointe | 9/10 |
Freinage | 8/10 |
Consommation de Carburant | 7/10 |
Adaptabilité Circuits | 8/10 |
Test omplet des Voitures Gr.3
Voiture | Maniabilité | Accélération | Vitesse de Pointe | Freinage | Consommation de Carburant | Adaptabilité Circuits |
---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin V12 Vantage GT3 | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 7/10 | 6/10 | 8/10 |
BMW M3 GT ’11 | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7/10 |
Hyundai Genesis X GR3 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7/10 | 8/10 |
McLaren 650S GT3 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 9/10 |
Mercedes-AMG GT3 ’16 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
Nissan GT-R GT500 ’99 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 6/10 | 9/10 |
Peugeot RCZ Gr.3 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 |
Porsche 911 RSR (991) ’17 | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 |
Subaru BRZ GT300 ’21 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 |
Toyota Supra GT500 ’97 | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 |
Ces voitures offrent une expérience de conduite exceptionnelle et sont adaptées à divers styles de jeu.